TABB wieder mit den meisten Platzierten bei den Jugend-Bezirksmeisterschaften und 5 Bezirksmeistern!
Wir gratulieren den Spielern zu den tollen Ergebnissen!!!
U18 weiblich | Olivia Lopez | 2. Platz |
U16 weiblich | Julia Hickl | 1. Platz |
Alisa Zernaev | 3. Platz | |
U14 weiblich | Madelene Schneider | 1. Platz |
U12 weiblich | Lina Finkbeiner | 1. Platz |
U16 männlich | Luka Reutter | 3. Platz | |
U13 männlich | Kim Niethammer | 1. Platz | (eine Altersklasse höher) |
Joshua Roth | 2. Platz | ||
U12 männlich | Finn Wolf | 1. Platz | |
David Tvrdon | 2. Platz | (eine Altersklasse höher) |
Benedict Kurz, Luka Eble und Nic Wiedenhorn sind alle mindestens eine Altersklasse höher gestartet, da sie auf Grund ihrer Ranglistenposition bereits für die Württembergischen Meisterschaften qualifiziert sind.