Sieger und Platzierte der TABB bei den Jugend-Hallen BZM 2013
TABBler Antonija, David, Kim, Benedict und Luka sind Bezirksmeister.
Vom 08. – 10. und 15. – 17. November 2013 fanden die Jugend – Bezirksmeisterschaften U 18 – U 11 und Jüngsten-Bezirksmeisterschaften Midcourt U 10, U 9 – Kleinfeld U 8 Winter 2013-2014 statt.
Übersicht unserer Teilnehmer und Platzierungen:
weiblich | Name | Platzierung |
---|---|---|
U14 | Antonija Martinovic | 1. Platz |
Alisa Zernaev | 2. Platz | |
U12 | Lina Finkbeiner | 2. Platz |
U8 | Paula Glöckner | 2. Platz |
männlich | ||
U18 | Dennis Seitz | 2. Platz |
U16 | Luka Eble | 1. Platz |
Nic Wiedenhorn | 3. Platz | |
U14 | Benedict Kurz | 1. Platz |
U13 | Kim Niethammer | 1. Platz |
Dennis Roth | 3. Platz | |
U12 | Joshua Roth | 3. Platz |
U11 | David Tvrdon | 1. Platz |
U8 | Botond Vasvari | 4. Platz |
Die Spielergebnisse können Sie auf der WTB Turnier Webseite einsehen.
Die TABB gratuliert allen Platzierten zu ihrem Erfolg bei den Bezirksmeisterschaften!