Sechs TABB Bezirksmeister bei den Jugend BZM
Zum ersten Mal fanden die Jugend und Jüngsten Bezirksmeisterschaften des neuen Bezirks C statt. Vom 1. bis 5. Mai 2013 wurde auf den Anlagen des TC Blau-Weiss Vaihingen-Rohr, IBM Klub sowie der TABB um den Meistertitel gespielt.
Aus unseren Reihen konnten sich wieder viele Spierlerinnen und Spieler auf die vorderen Plätze vorkämpfen. Teilweise wurde sogar in höheren Altersklassen gespielt. Unter den Siegern befinden sich Antonija Martinovic, Lina Finkbeiner, Marlon Schröder, Benedict Kurz, Kim Niethammer und David Tvrdon.
Wir gratulieren unseren TABBlern herzlich!
Übersicht unserer Teilnehmer und Platzierungen:
Platzierung | Konkurrenz | Namen |
---|---|---|
1. Platz | Junioren U 18 | Marlon Schröder |
2. Platz | Lukas Tvrdon | |
3. Platz | Dennis Seitz | |
3. Platz | Juniorinnen U 18 | Stephanie Wolff |
3. Platz | Jessica Reißer | |
3. Platz | Juniorinnen U 16 | Olivia Lopez |
2. Platz | Junioren U 14 | Jürgen Springer |
3. Platz | Nic Wiedenhorn | |
3. Platz | Dennis Arend | |
1. Platz | Juniorinnen U 13 | Antonija Martinovic |
1. Platz | Junioren U 12 | Benedict Kurz |
3. Platz | Dennis Roth | |
1. Platz | Junioren U 11 | Kim Niethammer |
3. Platz | Joshua Roth | |
1. Platz | Juniorinnen U 10 | Lina Finkbeiner |
1. Platz | Junioren U 9 | David Tvrdon |
2. Platz | Juniorinnen U 9 | Nives Ivankovic |
Die Spielergebnisse können Sie auf der WTB Turnier Webseite einsehen.