September 2018
LK | Race-Position in der TABB | Race-Position im DTB | Name | gespielte Einzel | gewonnene Einzel | LK-Punkte |
3 | 72 | 53705 | Danner Veronika | 13 | 11 | 365 |
6 | 25 | 12016 | Wieland Gundula | 42 | 36 | 735 |
7 | 23 | 9252 | Lopez Olivia | 20 | 14 | 805 |
7 | 57 | 33831 | Kübler Laura | 19 | 11 | 470 |
7 | 62 | 40979 | Ackermann Barbara | 8 | 7 | 425 |
8 | 58 | 35856 | Hameister Christine | 24 | 17 | 455 |
8 | 59 | 37053 | Bopst Ana-Teresa | 6 | 6 | 450 |
9 | 11 | 2710 | Bopst Katharina | 53 | 24 | 1295 |
9 | 60 | 37431 | Finkbeiner Lina | 22 | 9 | 445 |
12 | 6 | 558 | Lücke Katharina | 58 | 36 | 2180 |
12 | 51 | 29762 | Götz Daniela | 7 | 6 | 505 |
13 | 20 | 6822 | Roth Meike | 54 | 38 | 895 |
15 | 9 | 2287 | Glöckner Pauline | 81 | 58 | 1395 |
15 | 10 | 2516 | Bopst Teresa | 57 | 36 | 1335 |
17 | 74 | 54271 | Barreau Emmanuelle | 5 | 4 | 365 |
20 | 18 | 5413 | Kopony Julia | 41 | 23 | 985 |
21 | 66 | 46402 | Kastner Lisa | 17 | 8 | 395 |
22 | 49 | 29048 | Lehr Corinne | 6 | 5 | 510 |
22 | 52 | 30541 | Klaus-Frosch Sandra | 8 | 5 | 500 |
23 | 34 | 15784 | Greene Danielle | 9 | 8 | 650 |
23 | 48 | 27520 | Kraus-Neidhart Katrin | 8 | 5 | 520 |
23 | 71 | 50343 | Beyer Nadja | 6 | 5 | 380 |
Mai 2018
LK | Race-Position in der TABB | Race-Position im DTB | Name | gespielte Einzel | gewonnene Einzel | LK-Punkte |
1 | 71 | 74107 | Himper Sylva | 7 | 6 | 120 |
6 | 31 | 19140 | Wieland Gundula | 20 | 18 | 305 |
7 | 41 | 30199 | Kübler Laura | 9 | 5 | 230 |
7 | 52 | 46722 | Lopez Olivia | 7 | 4 | 175 |
8 | 43 | 31833 | Hameister Christine | 15 | 10 | 225 |
8 | 67 | 68401 | Knapp Christel | 15 | 9 | 130 |
9 | 13 | 3107 | Bopst Katharina | 30 | 15 | 675 |
9 | 21 | 10422 | Finkbeiner Lina | 13 | 7 | 405 |
12 | 12 | 2771 | Lücke Katharina | 30 | 17 | 705 |
12 | 59 | 60471 | Götz Daniela | 2 | 2 | 155 |
13 | 20 | 9333 | Roth Meike | 31 | 21 | 425 |
14 | 53 | 47050 | Widmaier Sabine | 4 | 3 | 175 |
15 | 7 | 1614 | Bopst Teresa | 31 | 20 | 875 |
15 | 9 | 1910 | Glöckner Pauline | 48 | 36 | 820 |
16 | 45 | 34333 | Röhr Alexandra | 9 | 3 | 215 |
17 | 58 | 59038 | Barreau Emmanuelle | 1 | 1 | 160 |
20 | 32 | 19519 | Kopony Julia | 19 | 9 | 300 |
21 | 56 | 54658 | Orlamünder Sarah | 4 | 1 | 160 |
22 | 54 | 50069 | Lehr Corinne | 2 | 1 | 170 |
22 | 57 | 55100 | Klaus-Frosch Sandra | 3 | 1 | 160 |
23 | 30 | 18978 | Greene Danielle | 4 | 4 | 310 |
23 | 42 | 31255 | Kraus-Neidhart Katrin | 2 | 2 | 230 |
April 2018
LK | Race-Position in der TABB | Race-Position im DTB | Name | gespielte Einzel | gewonnene Einzel | LK-Punkte |
1 | 74 | 47917 | Himper Sylva | 5 | 5 | 80 |
3 | 66 | 42635 | Danner Veronika | 2 | 2 | 105 |
6 | 64 | 41794 | Wieland Gundula | 14 | 12 | 105 |
7 | 45 | 27832 | Kübler Laura | 5 | 4 | 165 |
7 | 56 | 35446 | Lopez Olivia | 5 | 3 | 130 |
8 | 62 | 38963 | Knapp Christel | 12 | 8 | 115 |
9 | 13 | 3767 | Bopst Katharina | 23 | 12 | 500 |
9 | 39 | 22031 | Finkbeiner Lina | 10 | 5 | 190 |
12 | 10 | 1890 | Lücke Katharina | 27 | 16 | 665 |
12 | 50 | 31171 | Götz Daniela | 2 | 2 | 155 |
13 | 29 | 15250 | Roth Meike | 24 | 17 | 245 |
14 | 42 | 25205 | Widmaier Sabine | 4 | 3 | 175 |
15 | 8 | 1684 | Bopst Teresa | 25 | 16 | 695 |
15 | 12 | 2240 | Glöckner Pauline | 40 | 30 | 620 |
16 | 33 | 18761 | Röhr Alexandra | 7 | 3 | 215 |
17 | 49 | 30330 | Barreau Emmanuelle | 1 | 1 | 160 |
20 | 28 | 14374 | Kopony Julia | 16 | 8 | 255 |
21 | 47 | 28828 | Orlamünder Sarah | 4 | 1 | 160 |
22 | 44 | 26701 | Lehr Corinne | 2 | 1 | 170 |
22 | 48 | 29080 | Klaus-Frosch Sandra | 3 | 1 | 160 |
23 | 23 | 10680 | Greene Danielle | 4 | 4 | 310 |
23 | 31 | 17370 | Kraus-Neidhart Katrin | 2 | 2 | 230 |
März 2018
LK | Race-Position in der TABB | Race-Position im DTB | Name | gespielte Einzel | gewonnene Einzel | LK-Punkte |
1 | 67 | 50028 | Himper Sylva | 3 | 3 | 65 |
6 | 52 | 37740 | Wieland Gundula | 11 | 9 | 105 |
7 | 42 | 27761 | Kübler Laura | 4 | 4 | 155 |
7 | 59 | 43995 | Lopez Olivia | 4 | 2 | 80 |
8 | 53 | 38600 | Knapp Christel | 9 | 6 | 100 |
8 | 72 | 54508 | Widenmann-Grolig Anke | 5 | 2 | 55 |
9 | 12 | 4327 | Bopst Katharina | 18 | 9 | 430 |
9 | 35 | 24851 | Finkbeiner Lina | 9 | 4 | 165 |
12 | 6 | 1791 | Lücke Katharina | 25 | 15 | 615 |
13 | 29 | 19648 | Roth Meike | 18 | 12 | 190 |
14 | 36 | 25202 | Widmaier Sabine | 3 | 3 | 165 |
15 | 9 | 2075 | Glöckner Pauline | 34 | 25 | 580 |
15 | 10 | 2827 | Bopst Teresa | 21 | 12 | 515 |
16 | 73 | 54639 | Röhr Alexandra | 4 | 2 | 55 |
17 | 41 | 27275 | Barreau Emmanuelle | 1 | 1 | 160 |
18 | 74 | 56947 | Wolff Brigitte | 3 | 1 | 50 |
20 | 17 | 12562 | Kopony Julia | 16 | 8 | 255 |
21 | 40 | 26615 | Orlamünder Sarah | 2 | 1 | 160 |
22 | 62 | 45421 | Röhr Emilia | 5 | 1 | 75 |
23 | 23 | 15341 | Kraus-Neidhart Katrin | 2 | 2 | 230 |
23 | 30 | 20173 | Greene Danielle | 3 | 3 | 190 |