35 gelistete TABBler bei der LBS Turnierserie – Nic Wiedenhorn wird Gesamtsieger
Die Gesamtsieger der LBS Turnierserie stehen fest! Einer von ihnen ist unser TABBler Nic Wiedenhorn der Gesamtsieger bei den Junioren U12 wurde.
13 gelistete TABB-Teilnehmerinnen haben wir bei den Juniorinnen und 22 gelistete TABB-Teilnehmer bei den Junioren. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir so viele Kinder und Jugendliche haben, die unsere TABB-Farben in der Breite wie auch in der Spitze sehr erfolgreich vertreten.
Übersicht aller TABB-Teilnehmer/innen:
Konkurrenz (w) | Rang | Namen | Konkurrenz (m) | Rang | Namen |
---|---|---|---|---|---|
Juniorinnen U18 | Rang 3 | Magdalena Seng | Junioren U18 | Rang 5 | Lukas Tvrdon |
Rang 8 | Tim Stierle | ||||
Rang 26 | Oleg Dubrovin | ||||
Rang 57 | Marlon Schröder | ||||
Rang 72 | Maximilian Mollekopf | ||||
Juniorinnen U16 | Rang 27 | Stephanie Wolff | Junioren U16 | Rang 29 | Chris Widmaier |
Rang 44 | Jessica Reißer | Rang 43 | Dennis Seitz | ||
Rang 98 | Julia Haller | Rang 121 | Vincent von Heesen | ||
Rang 158 | Paul Winkelmann | ||||
Juniorinnen U14 | Rang 8 | Olivia Lopez | Junioren U14 | Rang 53 | Luka Eble |
Rang 39 | Charlotte Planz | Rang 54 | Benedikt Günther | ||
Rang 96 | Alina Seitz | Rang 78 | Tim Schaper | ||
Rang 122 | Valeria Deutschle | Rang 105 | Dominik Statz | ||
Rang 161 | Stefan Haller | ||||
Juniorinnen U12 | Rang 30 | Alisa Zernaev | Junioren U12 | Rang 37 | Nico Eble |
Rang 50 | Laura Kübler | Rang 58 | Benedict Kurz | ||
Rang 132 | Clara Rüdiger | Rang 101 | Samuel Tvrdon | ||
Rang 193 | Viet-Long Nguyen | ||||
Juniorinnen U10 | Rang 2 | Antonija Martinovic | Junioren U10 | Rang 2 | Kim Niethammer |
Rang 99 | Lina Finkbeiner | Rang 5 | David Tvrdon | ||
Rang 29 | Finn Wolf | ||||
Rang 158 | Max Fröhner |
Antonija Martinovic verpasste leider den ersten Platz bei den Juniorinnen U10. Kim Niethammer verpasste ebenfalls das Siegertreppchen bei den Junioren U10.
Bei den Juniorinnen U18 belegte Magdalena Seng den dritten Rang.
Sieger bei den Junioren U12 wurde Nic Wiedenhorn mit 1065 Punkten, einem Vorsprung von knapp 200 Punkten zum Zweitplatzierten. Ein super Erfolg! Somit hat er zum zweiten Mal in Folge die Turnierserie gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
Die Sieger aus allen Altersklassen werden im Januar beim großen Challenger „HeilbronnOpen“ geehrt.
Die komplette LBS-Auflistung finden Sie auf der WTB Webseite.