September 2018
LK | Race-Position in der TABB | Race-Position im DTB | Name | gespielte Einzel | gewonnene Einzel | LK-Punkte |
1 | 12 | 3048 | Wiedenhorn Nic | 76 | 47 | 1235 |
1 | 75 | 54449 | Eble Luka Shane | 19 | 8 | 360 |
2 | 55 | 32918 | Stierle Tim | 9 | 6 | 480 |
2 | 68 | 48782 | Zehender Philippe | 17 | 5 | 385 |
4 | 44 | 23524 | Mollekopf Thomas | 15 | 8 | 550 |
5 | 53 | 31044 | Finkbeiner Frank | 29 | 17 | 495 |
6 | 37 | 18288 | Schaper Tim | 14 | 8 | 610 |
6 | 56 | 33410 | Widmaier Chris | 18 | 10 | 475 |
7 | 8 | 2023 | Roth Joshua | 58 | 37 | 1475 |
7 | 27 | 13906 | Tidelski Axel | 16 | 8 | 685 |
7 | 73 | 53885 | Schöck Axel | 10 | 6 | 365 |
8 | 3 | 257 | Niethammer Kim | 101 | 68 | 2690 |
8 | 14 | 3377 | Wolf Finn | 58 | 41 | 1190 |
8 | 16 | 4369 | Roth Dennis | 39 | 25 | 1095 |
10 | 31 | 14614 | Baiker Valentin | 16 | 10 | 670 |
10 | 32 | 14625 | Götz Alexander | 15 | 8 | 670 |
11 | 36 | 16394 | Spreiter Steffen | 10 | 8 | 640 |
11 | 46 | 25284 | Weiglein Ralf | 6 | 5 | 540 |
12 | 22 | 8972 | Eble Nico | 16 | 13 | 815 |
13 | 15 | 4004 | Wehling Marvin | 35 | 27 | 1130 |
13 | 39 | 18878 | Dressler Klaus | 27 | 13 | 600 |
13 | 41 | 20659 | Becker Dieter | 14 | 12 | 580 |
13 | 45 | 24743 | Bogner Emmanuel | 17 | 6 | 540 |
14 | 7 | 572 | Tvrdon David | 48 | 39 | 2160 |
14 | 43 | 23357 | Badini Alexander | 6 | 5 | 555 |
14 | 50 | 29091 | Andermann Gerhard | 6 | 4 | 510 |
15 | 28 | 14482 | Zweygart Frank | 10 | 7 | 675 |
15 | 29 | 14533 | Kohler Marius | 34 | 16 | 670 |
15 | 33 | 15136 | Reimann Peter | 15 | 11 | 660 |
15 | 38 | 18660 | Weidle Niklas | 18 | 13 | 605 |
15 | 40 | 19538 | Schlessmann Daniel | 14 | 8 | 595 |
15 | 54 | 32457 | Fulde Marc | 9 | 8 | 485 |
16 | 35 | 16009 | Kastner Elmar | 21 | 9 | 645 |
17 | 21 | 8656 | Kübler Patrick | 27 | 13 | 825 |
17 | 42 | 21795 | Möhwald Herbert | 9 | 5 | 570 |
17 | 47 | 27449 | Naß Hauke | 9 | 7 | 520 |
17 | 67 | 47042 | Koprivica Bojan | 23 | 7 | 390 |
17 | 69 | 49049 | Reich Alexander | 10 | 4 | 385 |
18 | 1 | 1 | Hoidis Tim | 155 | 127 | 9250 |
18 | 5 | 446 | Münster Moritz | 96 | 66 | 2320 |
19 | 61 | 40243 | Kronshage Torsten | 6 | 6 | 430 |
20 | 2 | 148 | Nidzarevic David | 50 | 43 | 3135 |
20 | 13 | 3057 | Lücke Maximilian | 41 | 21 | 1235 |
20 | 17 | 5219 | Schudel Aaron | 43 | 23 | 1000 |
21 | 26 | 12647 | Laske Simon | 37 | 15 | 715 |
21 | 30 | 14537 | Gräber Lars | 33 | 17 | 670 |
22 | 4 | 282 | Widmer Thomas | 22 | 21 | 2615 |
23 | 19 | 5444 | Nidzarevic Louis | 18 | 13 | 985 |
23 | 64 | 45308 | Büttner Laurin | 8 | 6 | 400 |
Mai 2018
LK | Race-Position in der TABB | Race-Position im DTB | Name | gespielte Einzel | gewonnene Einzel | LK-Punkte |
1 | 11 | 2165 | Wiedenhorn Nic | 49 | 34 | 780 |
1 | 44 | 32470 | Eble Luka Shane | 12 | 6 | 220 |
2 | 28 | 15826 | Zehender Philippe | 10 | 4 | 335 |
4 | 48 | 37017 | Mollekopf Thomas | 5 | 3 | 205 |
5 | 33 | 20675 | Finkbeiner Frank | 15 | 9 | 290 |
5 | 50 | 41428 | Frey Marc-Daniel | 4 | 2 | 190 |
6 | 23 | 12620 | Widmaier Chris | 14 | 7 | 370 |
6 | 47 | 35323 | Schaper Tim | 6 | 4 | 210 |
7 | 10 | 1985 | Roth Joshua | 31 | 17 | 810 |
7 | 49 | 38041 | Eble Lars | 5 | 5 | 200 |
8 | 4 | 379 | Niethammer Kim | 58 | 38 | 1430 |
8 | 15 | 4338 | Roth Dennis | 22 | 13 | 590 |
10 | 19 | 8338 | Götz Alexander | 9 | 6 | 450 |
10 | 70 | 73291 | Klaus Christof | 5 | 4 | 125 |
11 | 55 | 51064 | Weiglein Ralf | 2 | 1 | 170 |
11 | 60 | 62490 | Pühs Wolfgang | 2 | 1 | 150 |
12 | 14 | 3661 | Eble Nico | 9 | 9 | 635 |
13 | 27 | 14950 | Wehling Marvin | 15 | 11 | 340 |
13 | 29 | 17510 | Bogner Emmanuel | 8 | 4 | 320 |
14 | 5 | 580 | Tvrdon David | 28 | 21 | 1250 |
14 | 65 | 67565 | Tvrdon Samuel | 6 | 4 | 135 |
15 | 22 | 11934 | Kohler Marius | 18 | 9 | 380 |
15 | 34 | 20839 | Reimann Peter | 8 | 6 | 290 |
16 | 46 | 34540 | Kastner Elmar | 6 | 3 | 215 |
17 | 17 | 7401 | Kübler Patrick | 16 | 5 | 475 |
17 | 26 | 14858 | Möhwald Herbert | 5 | 2 | 345 |
18 | 1 | 1 | Hoidis Tim | 97 | 81 | 5930 |
18 | 2 | 280 | Münster Moritz | 62 | 40 | 1560 |
19 | 64 | 67430 | Kopony Stephan | 7 | 4 | 135 |
20 | 6 | 923 | Nidzarevic David | 14 | 10 | 1075 |
20 | 8 | 1669 | Lücke Maximilian | 28 | 13 | 865 |
21 | 18 | 8111 | Laske Simon | 21 | 9 | 455 |
21 | 25 | 14600 | Gräber Lars | 19 | 10 | 345 |
22 | 3 | 288 | Widmer Thomas | 14 | 14 | 1555 |
23 | 36 | 24901 | Nidzarevic Louis | 4 | 3 | 265 |
23 | 69 | 72161 | Buchholz Jörg | 2 | 1 | 130 |
April 2018
LK | Race-Position in der TABB | Race-Position im DTB | Name | gespielte Einzel | gewonnene Einzel | LK-Punkte |
1 | 9 | 1886 | Wiedenhorn Nic | 37 | 24 | 665 |
1 | 59 | 36576 | Eble Luka Shane | 7 | 3 | 125 |
2 | 20 | 9855 | Zehender Philippe | 9 | 4 | 320 |
4 | 36 | 20082 | Mollekopf Thomas | 5 | 3 | 205 |
5 | 30 | 16327 | Finkbeiner Frank | 12 | 7 | 235 |
6 | 19 | 9026 | Widmaier Chris | 9 | 5 | 335 |
6 | 57 | 35764 | Schaper Tim | 4 | 2 | 130 |
7 | 5 | 1172 | Roth Joshua | 31 | 17 | 800 |
7 | 38 | 20701 | Eble Lars | 5 | 5 | 200 |
8 | 3 | 418 | Niethammer Kim | 49 | 32 | 1160 |
8 | 17 | 8588 | Roth Dennis | 15 | 8 | 340 |
9 | 69 | 44458 | Kübler Dietmar | 2 | 1 | 100 |
10 | 14 | 4862 | Götz Alexander | 8 | 6 | 450 |
10 | 60 | 36717 | Klaus Christof | 5 | 4 | 125 |
11 | 51 | 32573 | Pühs Wolfgang | 2 | 1 | 150 |
11 | 63 | 39164 | Cartier Jean-Philippe | 6 | 4 | 115 |
12 | 11 | 2136 | Eble Nico | 9 | 9 | 635 |
13 | 21 | 9868 | Bogner Emmanuel | 8 | 4 | 320 |
13 | 22 | 10232 | Wehling Marvin | 12 | 9 | 315 |
14 | 4 | 793 | Tvrdon David | 21 | 15 | 935 |
14 | 55 | 34552 | Tvrdon Samuel | 6 | 4 | 135 |
15 | 18 | 8596 | Kohler Marius | 14 | 7 | 340 |
15 | 24 | 11792 | Reimann Peter | 8 | 6 | 290 |
16 | 34 | 18809 | Kastner Elmar | 6 | 3 | 215 |
17 | 16 | 8535 | Möhwald Herbert | 5 | 2 | 345 |
17 | 26 | 13960 | Koprivica Bojan | 14 | 5 | 260 |
18 | 1 | 1 | Hoidis Tim | 84 | 71 | 5010 |
18 | 2 | 231 | Münster Moritz | 49 | 32 | 1415 |
19 | 54 | 34491 | Kopony Stephan | 7 | 4 | 135 |
20 | 6 | 1410 | Nidzarevic David | 10 | 7 | 750 |
20 | 7 | 1448 | Lücke Maximilian | 25 | 12 | 740 |
21 | 15 | 5434 | Laske Simon | 17 | 8 | 425 |
21 | 37 | 20374 | Gräber Lars | 15 | 6 | 200 |
22 | 25 | 11891 | Widmer Thomas | 5 | 5 | 290 |
23 | 46 | 28096 | Nidzarevic Louis | 2 | 1 | 165 |
23 | 58 | 36277 | Buchholz Jörg | 2 | 1 | 130 |
März 2018
LK | Race-Position in der TABB | Race-Position im DTB | Name | gespielte Einzel | gewonnene Einzel | LK-Punkte |
1 | 5 | 1532 | Wiedenhorn Nic | 34 | 23 | 650 |
1 | 47 | 32969 | Eble Luka Shane | 7 | 3 | 125 |
2 | 15 | 8431 | Zehender Philippe | 9 | 4 | 320 |
3 | 60 | 45157 | Tvrdon Lukas | 8 | 3 | 75 |
3 | 66 | 49876 | Hermann Adrian | 4 | 2 | 65 |
4 | 25 | 17868 | Mollekopf Thomas | 5 | 3 | 205 |
5 | 19 | 14366 | Finkbeiner Frank | 12 | 7 | 235 |
6 | 21 | 14455 | Widmaier Chris | 7 | 4 | 235 |
6 | 46 | 32215 | Schaper Tim | 4 | 2 | 130 |
7 | 11 | 3869 | Roth Joshua | 26 | 13 | 450 |
7 | 27 | 18443 | Eble Lars | 5 | 5 | 200 |
8 | 3 | 427 | Niethammer Kim | 43 | 29 | 1035 |
8 | 22 | 14705 | Roth Dennis | 10 | 6 | 230 |
10 | 28 | 18640 | Götz Alexander | 4 | 3 | 200 |
10 | 48 | 33102 | Klaus Christof | 5 | 4 | 125 |
11 | 57 | 42948 | Cartier Jean-Philippe | 3 | 3 | 85 |
12 | 13 | 5615 | Eble Nico | 6 | 6 | 385 |
13 | 20 | 14398 | Wehling Marvin | 9 | 7 | 235 |
13 | 26 | 18426 | Bogner Emmanuel | 6 | 2 | 200 |
14 | 4 | 941 | Tvrdon David | 18 | 13 | 785 |
14 | 45 | 31040 | Tvrdon Samuel | 6 | 4 | 135 |
15 | 49 | 33307 | Reimann Peter | 3 | 3 | 125 |
15 | 51 | 35793 | Weidle Niklas | 3 | 2 | 115 |
17 | 14 | 7244 | Möhwald Herbert | 4 | 2 | 345 |
17 | 18 | 12904 | Koprivica Bojan | 11 | 5 | 250 |
18 | 1 | 1 | Hoidis Tim | 71 | 61 | 4475 |
18 | 2 | 273 | Münster Moritz | 44 | 28 | 1175 |
19 | 55 | 42501 | Kopony Stephan | 5 | 3 | 85 |
20 | 7 | 2020 | Nidzarevic David | 9 | 6 | 590 |
20 | 8 | 2049 | Lücke Maximilian | 22 | 9 | 585 |
21 | 16 | 12204 | Laske Simon | 13 | 6 | 260 |
21 | 32 | 20487 | Gräber Lars | 12 | 6 | 185 |
22 | 39 | 26054 | Widmer Thomas | 3 | 3 | 160 |
23 | 37 | 25280 | Nidzarevic Louis | 2 | 1 | 165 |
23 | 50 | 34933 | Buchholz Jörg | 1 | 1 | 120 |